- AKCE,DOPRODEJ a NOVINKY
- PRO MOTORKÁŘE
- NA MOTORKU
Novinky
21.01.2024
Čištění textilních oděvů s klimamembránou
Čištění motooblečení je téma, které je akutální pořád. U čištění textilního motooblečení je důležité použití správného pracího prostředku a to hlavně ...
číst celé
26.11.2023
Moto Káva, nejlepší palivo pro motorkáře
Voňavá novinka v našem sortimentu, káva zrnková nebo jemně mletá, balená v dárkovém balení kanistru. Moto káva je ve 3 různých velkostech balení a 4 r...
číst celé
11.11.2023
Profi Lepidlo na obuv a kůži 70 let ověřená kvalita
Lepidlo Kövulfix je prověřená kvalita, může se pyšnit označením 70 let nejlepší lepidlo v Německu. Lepidlo Kovulfix má všestranné použití primárně pro...
číst celé
- Úvod
- Tabulky velikostí
Velikosti rukavic na motorku
Obvod dlaně se měří krejčovským nebo svinovacím metrem v prostoru kloubů prstů
| US značení | velikost | obvod dlaně v cm |
| 4XS | 6 | 16 |
| 3XS | 6,5 | 17 |
| XXS | 7 | 18 |
| XS | 7,5 | 19 |
| S | 8 | 20 |
| M | 8,5 | 21 |
| L | 9 | 22 |
| XL | 9,5 | 23 |
| XXL | 10 | 24 |
| 3XL | 10,5 | 25 |
| 4XL | 11 | 26 |
Pánské velikosti bundy a kalhoty na motorku
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| 42-44 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 54-56 | 58-60 | 60-62 |
| muži | hrudník v cm | pas v cm | kalhoty s Polo systémem lze v pase rozšířit na max. | ||
| velikost | od | do | od | do | |
| 42 | 83 | 86 | 71 | 74 | 81 |
| 44 | 87 | 90 | 75 | 78 | 85 |
| 46 | 91 | 94 | 79 | 82 | 89 |
| 48 | 95 | 98 | 83 | 86 | 93 |
| 50 | 99 | 102 | 87 | 90 | 97 |
| 52 | 103 | 106 | 91 | 94 | 101 |
| 54 | 107 | 110 | 95 | 98 | 105 |
| 56 | 111 | 114 | 99 | 102 | 109 |
| 58 | 115 | 118 | 103 | 106 | 113 |
| 60 | 119 | 122 | 107 | 110 | 117 |
| 62 | 123 | 126 | 111 | 114 | 121 |
| 64 | 127 | 130 | 115 | 118 | 125 |
| 66 | 131 | 134 | 119 | 122 | 129 |
| 68 | 135 | 138 | 123 | 126 | 133 |
Velikosti kalhot na motorku v palcových rozměrech
| muži - velikosti kalhot v palcových rozměrech | obvod pasu v cm | |||
| inch - šířka | evropské značení | mezinárodní značení | od | do |
| 26 | 40/42 | XXS | 67 | 70 |
| 27 | 42 | 71 | 74 | |
| 28 | 42/44 | XS | 74 | 78 |
| 29 | 46 | 79 | 82 | |
| 30 | 46/48 | S | 79 | 86 |
| 31 | 48 | 83 | 86 | |
| 32 | 48/50 | M | 83 | 90 |
| 33 | 50/52 | 87 | 94 | |
| 34 | 52/54 | L | 91 | 98 |
| 36 | 54/56 | XL | 95 | 102 |
| 38 | 56/58 | 99 | 106 | |
| 40 | 58/60 | XXL | 103 | 110 |
| inch délka kalhot | výška postavy v cm |
| 30 | 160-168 |
| 32 | 169-176 |
| 34 | 177-184 |
| 35 | 185 -..... |
| Délka vnitříní nohavice v palcích | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Délka vnitřní nohavice v cm | 79 | 81 | 86 | 91 |
Dámské velikosti bundy a kalhoty na motorku
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| 32 34 | 34 36 | 38 40 | 40 42 | 44 46 | 46 48 | 50 52 | 50 52 |
| ženy | hrudník v cm | pas v cm | kalhoty s Polo systémem lze v pase rozšířit na max. | ||
| velikost | od | do | od | do | |
| 32 | 77 | 80 | 59 | 62 | 69 |
| 34 | 81 | 84 | 63 | 66 | 73 |
| 36 | 85 | 88 | 67 | 70 | 77 |
| 38 | 89 | 92 | 71 | 74 | 81 |
| 40 | 93 | 96 | 75 | 78 | 85 |
| 42 | 97 | 100 | 79 | 82 | 89 |
| 44 | 101 | 104 | 83 | 86 | 93 |
| 46 | 105 | 108 | 87 | 90 | 97 |
| 48 | 109 | 112 | 91 | 94 | 101 |
| 50 | 113 | 116 | 95 | 98 | 105 |
| 52 | 117 | 120 | 99 | 102 | 109 |
| 54 | 121 | 124 | 103 | 106 | 113 |
| ženy - velikosti kalhot v palcových rozměrech | obvod pasu v cm | |||
| inch - šířka | evropské značení | mezinárodní značení | od | do |
| 26 | 32/34 | XXS | 59 | 66 |
| 27 | 34 | 63 | 66 | |
| 28 | 34/36 | XS | 63 | 70 |
| 29 | 38 | 71 | 74 | |
| 30 | 38/40 | S | 71 | 78 |
| 31 | 40 | 75 | 78 | |
| 32 | 40/42 | M | 75 | 82 |
| 33 | 42/44 | 79 | 86 | |
| 34 | 44/46 | L | 83 | 90 |
| 36 | 46/48 | XL | 87 | 94 |
| 38 | 48/50 | 91 | 98 | |
| 40 | 50/52 | XXL | 95 | 102 |
| inch délka kalhot | výška postavy v cm |
| 30 | 160-168 |
| 32 | 169-176 |
| 34 | 177-184 |
| 35 | 185 -..... |
Velikosti helmy na motorku
Velikost hlavy se měří krejčovským nebo svinovacím metrem v prostoru nad ušima.
| velikost | obvod hlavy v cm | |
| od | do | |
| XXXS | 50 | 51 |
| XXS | 52 | 53 |
| XS | 54 | 55 |
| S | 56 | 57 |
| M | 58 | 59 |
| L | 60 | 61 |
| XL | 62 | 63 |
| XXL | 64 | 65 |
| 3XL | 66 | 67 |
Velikosti obuvi na moto i volný čas
| velikost EU | velikost US | délka chodidla v cm |
| 32 | - | 20,2 |
| 33 | - | 20,9 |
| 34 | - | 21,6 |
| 35 | - | 22,2 |
| 36 | - | 22,9 |
| 37 | - | 23,6 |
| 38 | - | 24,2 |
| 39 | 6 | 24,9 |
| 40 | - | 25,6 |
| 40,5 | 7 | 25,9 |
| 41 | - | 26,2 |
| 42 | 8 | 26,9 |
| 43 | 9 | 27,6 |
| 44 | - | 28,2 |
| 44,5 | 10 | 28,6 |
| 45 | - | 28,9 |
| 45,5 | 11 | 29,2 |
| 46 | - | 29,6 |
| 47 | 12 | 30,2 |
| 48 | 13 | 30,9 |
| 49 | - | 31,6 |
| 49,5 | 14 | 31,9 |
| 50 | - | 32,2 |
| 51 | 15 | 32,9 |






